<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inno-Camp Magdeburg</title>
	<atom:link href="http://www.inno-camp.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inno-camp.de</link>
	<description>Eine Woche Innovationsmanagerin</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Mar 2011 16:10:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Meilenstein 8: Abschlusspräsentation</title>
		<link>http://www.inno-camp.de/559-meilenstein-8-abschlussprasentation-2.html</link>
		<comments>http://www.inno-camp.de/559-meilenstein-8-abschlussprasentation-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 16:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futureKey</dc:creator>
				<category><![CDATA[8. Meilenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte ("futureKey")]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inno-camp.de/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Es ist geschafft! Mit einem lachenden und einen weinenden Auge geht die Woche zu Ende. Wir sind froh, dass wir die Abschlusspräsentation geschafft haben, aber auch traurig, dass das Inno-Camp bereits vorbei ist. Wir fanden es toll, dass das Inno-Camp so realitätsnah und uns das Gefühl gegeben hat, in einer Firma zu arbeiten und dort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist geschafft! Mit einem lachenden und einen weinenden Auge geht die Woche zu Ende. Wir sind froh, dass wir die Abschlusspräsentation geschafft haben, aber auch traurig, dass das Inno-Camp bereits vorbei ist.</p>
<p>Wir fanden es toll, dass das Inno-Camp so realitätsnah und uns das Gefühl gegeben hat, in einer Firma zu arbeiten und dort an einem Projekt mituzwirken. Es war interessant, die Phasen der Entstehung einer Rohidee bis hin zum Konzept mitzuerleben. Vor allem die Ideenfindung durch einen professionellen Moderator hat uns sehr begeistert.</p>
<p>Insgesamt war das Camp perfekt organisiert. Sowohl die Vorabinformation, als auch die Verpflegung und die Räumlichkeiten waren erstklassig. Auch die Gruppengröße war ideal, sowohl innerhalb eines Teams, als auch die Gesamtzahl an Teilnehmerinnen im Camp.<br />
Nur die Verkehrsanbindung lies zu wünschen übrig. Ein paar frühzeitigere Informationen zu Zeit, Ort und Ablauf wären ebenfalls wünschenswert.</p>
<p>Ein ganz großes Lob geht an unsere Coaches, welche immer für uns da waren und die uns jederzeit für Fragen zur Verfügung standen. Mit den Spielen haben sie es aber ein klein wenig übertrieben: Direkt vor der finalen Präsentation sollte keine zeitfressendes Spiel eingebaut werden <img src='http://www.inno-camp.de/cms/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Wir nehmen aus dem Inno-Camp aber sehr viele Erfahrungen und Erkenntnisse mit. Wir haben Einblicke in verschiedene Arbeitstechniken und ein Gefühl dafür bekommen, ob wir eher zu freier Arbeit oder einer Arbeitsweise mit festen Vorgaben tendieren.<br />
Ein Punkt, den wir noch gelernt haben und für wichtig erachten, ist das Vertrauen in andere Mitglieder. Hätten wir uns nicht gegenseitig voll und ganz vertrauen können, so wäre das Aufteilen der Arbeit und die effiziente Abarbeitung der Aufgabenstellung nicht möglich gewesen.<br />
Wir denken, dass uns diese erlernten Fähigkeiten und Fertigkeiten im weiteren Studium, aber auch im späteren Arbeitsleben weiterhelfen werden.</p>
<p>Das Team futureKey kann das Inno-Camp nur weiterempfehlen. Allerdings sollte jede Studentin darauf achten, dass in dieser Woche keine anderen Termine liegen &#8211; das Camp fesselt einen zu sehr, um diesen Terminen nachzukommen <img src='http://www.inno-camp.de/cms/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Eine feste Lehrveranstaltung sollte das Camp jedoch nicht werden. Jede Studentin sollte selbst entscheiden, ob sie teilnehmen möchte oder nicht. Wir fänden es jedoch besser, das Camp auch männlichen Studenten zur Verfügung zu stellen, da die Thematik auch für diese interessant sein dürfte.</p>
<p>Mit diesen Worten verabschiedet sich das Team futureKey und wünscht allen zukünftigen Teilnehmerinnen viel Spaß!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inno-camp.de/559-meilenstein-8-abschlussprasentation-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meilenstein 8: Feedback</title>
		<link>http://www.inno-camp.de/562-meilenstein-8-feedback.html</link>
		<comments>http://www.inno-camp.de/562-meilenstein-8-feedback.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 16:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skinnidea</dc:creator>
				<category><![CDATA[8. Meilenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte ("skinnidea")]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inno-camp.de/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Heute nun am letzten Tag stand die große Abschlusspräsentation bevor. Wiedermal war die Zeit knapp bemessen und wir bekamen die Präsentation erst auf die letzte Minute fertig. Nach einer erfolgreichen Präsi steht uns nur noch die Beantwortung des Feedbackbogens bevor: Obwohl wenig Zeit zur Verfügung stand wurden wichtige Inhalte für eine Innovationsfindung knapp und präzise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute nun am letzten Tag stand die  große Abschlusspräsentation bevor. Wiedermal war die Zeit knapp bemessen  und wir bekamen die Präsentation erst auf die letzte Minute fertig.  Nach einer erfolgreichen Präsi steht uns nur noch die Beantwortung des  Feedbackbogens bevor: <img src="https://s-ssl.meebocdn.net/skin/default/img/emoticons/wink.gif" alt=";)" height="18" /><br />
Obwohl  wenig Zeit zur Verfügung stand wurden wichtige Inhalte für eine  Innovationsfindung knapp und präzise vermittelt. Die Moderation und  Unterstützung in der vergangenen Woche war motivierend und zielführend.  So stellten die Ideenfindung und die Sensibilisierung zwar  eine mehr  oder weniger große Hürde dar, die mit Hilfe von Jana und René jedoch  überraschend gut gemeistert werden konnte.<br />
Eventuell wäre es besser  gewesen, wenn man schon vorab angedeutet hätte, dass das Ende um 18 Uhr,  sich zeitlich sehr stark nach hinten verschieben kann. Weiterhin hätten  wir uns am Ende eine umfangreichere Auswertung unserer Ideen bzw.  Abschlusspräsentation gewünscht.<br />
Nach dem Inno-Camp können wir nun  sehr gut abschätzen, ob uns Tätigkeiten mit einem so hohen Maß an  Kreativität sowie einem sehr dynamischen Arbeitsfeld gefallen. Folglich  fällt uns die Entscheidung leicht, in wie weit ein solches Berufsfeld  für uns eine mögliche Option darstellt.<br />
Insgesamt sind wir der Meinung, dass das  Inno-Camp eine super Sache ist und können es mit gutem Gewissen weiterempfehlen.<br />
Es hat trotz dem enormen Zeitaufwand unglaublich viel Spaß gemacht und uns alle in verschiedenster Hinsicht weitergebracht.</p>
<p>Das skinn<strong>i</strong>dea-Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inno-camp.de/562-meilenstein-8-feedback.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meilenstein 7: Ideenpapiere entwickeln</title>
		<link>http://www.inno-camp.de/554-meilenstein-7-ideenpapiere-entwickeln.html</link>
		<comments>http://www.inno-camp.de/554-meilenstein-7-ideenpapiere-entwickeln.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 22:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skinnidea</dc:creator>
				<category><![CDATA[7. Meilenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte ("skinnidea")]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inno-camp.de/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem wiedermal fantastischen Mittagessen haben wir uns sofort auf den uns zur Verfügung gestellten Experten gestürzt und ihn mit allen möglichen und unmöglichen Fragen bombadiert und sind immer tiefer in die Fragestellung abgesunken, welche Ideen von uns technisch realisierbar sind. Nach langer Diskussion konnten wir unsere Ergonomie-Idee aussortieren, da zwar eine technische Realisierung möglich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem wiedermal fantastischen Mittagessen haben wir uns sofort auf den uns zur Verfügung gestellten Experten gestürzt und ihn mit allen möglichen und unmöglichen Fragen bombadiert und sind immer tiefer in die Fragestellung abgesunken, welche Ideen von uns technisch realisierbar sind.</p>
<p>Nach langer Diskussion konnten wir unsere Ergonomie-Idee aussortieren, da zwar eine technische Realisierung möglich ist, jedoch so kompliziert zu handhaben wäre, dass sie keinen Mehrwert für unsere Kunden generrieren könnte.</p>
<p>Nun musste jedoch auch noch für die anderen beiden Ideen die Umsetzung und die damit verbunden Kosten abgeschätzt werden. Durch unsere hitzigen Diskussionen haben wir leider die Zeit aus den Augen verloren und den Experten solange in Anspruch genommen, dass die Innovationsgruppe &#8220;futureKey&#8221; viel weniger Zeit zur Konsultation hatte. Wir entschuldigen uns dafür nochmal aufrichtig.</p>
<p>Nachdem all unsere Fragen hinsichtlich der oben genannten Punkte geklärt waren, oder zumindestens die meisten, haben wir uns aufgeteilt und an den Ideenpapiere der nun wirklich nur noch zwei Ideen gearbeitet. Erst als Rohfassung um uns noch rechtzeitig auf die Präsentationsfragen vorzubereiten, und später haben wir Überstunden gemacht um den Ideenpapieren auch noch den Feinschliff  zu geben, womit einige von uns morgen früh fortfahren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inno-camp.de/554-meilenstein-7-ideenpapiere-entwickeln.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meilenstein 6: Top-Ideen identifizieren</title>
		<link>http://www.inno-camp.de/534-meilenstein-6-top-ideen-identifizieren.html</link>
		<comments>http://www.inno-camp.de/534-meilenstein-6-top-ideen-identifizieren.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 22:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skinnidea</dc:creator>
				<category><![CDATA[6. Meilenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte ("skinnidea")]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inno-camp.de/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir gestern bereits unsere drei favorisierten Ideen herauskristallisiert haben,  war unsere Aufgabe für heute Morgen die genauere bzw. erste Ausarbeitung der Ideensteckbriefe.  Ziel in der Meilensteinpräsentation war eigentlich unsere zwei Top-Ideen zu identifizieren und vorzustellen, jedoch konnten wir bei zwei unserer drei Ideen die Realisierbarkeit noch nicht abschätzen und mussten auf den Nachmittag warten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem wir gestern bereits unsere drei favorisierten Ideen herauskristallisiert haben,  war unsere Aufgabe für heute Morgen die genauere bzw. erste Ausarbeitung der Ideensteckbriefe.  Ziel in der Meilensteinpräsentation war eigentlich unsere zwei Top-Ideen zu identifizieren und vorzustellen, jedoch konnten wir bei zwei unserer drei Ideen die Realisierbarkeit noch nicht abschätzen und mussten auf den Nachmittag warten, bei dem uns ein Experte des Themas Realisierbarkeit von Apps zur Seite stand.</p>
<p>Schwierig war auch die Bewertung wo unsere drei Ideen in den Diagrammen von Ertrag/Aufwand und Chance/ Risiko. Doch Dank der fachkundigen Unterstützung von unseren Betreuern funktionierte auch diese Einschätzung.</p>
<p>Um uns auf das Gespräch am Nachmittag vorzubereiten haben wir weiterrecherchiert und auf dieser Grundlage einen Fragekatalog ausgearbeitet. Für diese Meilensteinpräsentation haben wir bisher die meiste Vorbereitungszeit eingeplant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inno-camp.de/534-meilenstein-6-top-ideen-identifizieren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meilenstein 7: Ideenpapier entwickeln</title>
		<link>http://www.inno-camp.de/546-meilenstein-7-ideenpapier-entwickeln.html</link>
		<comments>http://www.inno-camp.de/546-meilenstein-7-ideenpapier-entwickeln.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 22:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futureKey</dc:creator>
				<category><![CDATA[7. Meilenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte ("futureKey")]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inno-camp.de/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Heute haben wir den Meilenstein 7 vor uns gehabt und auch grad so überlebt Es war ein sehr harter Tag, der im Team zu zählreichen Verwirrungen geführt hat. Wir hatten zu jeder Zeit einen Coach an unserer Seite, der uns immer mit Rat und Tat zur Seite stand. Unser großes Problem bestand darin, dass wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute haben wir den Meilenstein 7 vor uns gehabt und auch grad so überlebt <img src='http://www.inno-camp.de/cms/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Es war ein sehr harter Tag, der im Team zu zählreichen Verwirrungen geführt hat. Wir hatten zu jeder Zeit einen Coach an unserer Seite, der uns immer mit Rat und Tat zur Seite stand. Unser großes Problem bestand darin, dass wir zum ersten Mal in dieser Woche keinen Anfang gefunden haben. Es waren Informationen über Informationen, Aufgaben über Aufgaben, die über uns niederprasselten. Wir wussten nicht wie wir uns organisieren sollten und mit welcher der vielen Aufgaben, wir beginnen sollten. Mit Hilfe der Ratschläge der Coaches war es möglich, eine Lösung für dieses Problem zu finden.</p>
<p>Diese lautete: „Wie isst man einen Elefanten?“<br />
und die Antwort darauf war: „Stück für Stück!“</p>
<p>Also haben wir irgendwann (nachdem wir bereits viel Zeit verloren hatten) einfach angefangen zu arbeiten. Zur Präsentation haben wir mehr schlecht, als recht unsere bisherigen Erkenntnisse präsentiert.<br />
Generell können wir sagen, dass der Donnerstag, der Tag der Woche war, der uns unsere Schwächen aufgezeigt hat. Aber wie sagt man so schön?!?!<br />
„Aus Fehlern lernt man!“</p>
<p>Also wenden wir morgen unser neues Wissen an und hoffen, dass wir die Geschäftsführung überzeugen können!</p>
<p>Euer Team<br />
futureKey</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inno-camp.de/546-meilenstein-7-ideenpapier-entwickeln.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meilenstein 6: Top-Ideen</title>
		<link>http://www.inno-camp.de/543-meilenstein-6-top-ideen-3.html</link>
		<comments>http://www.inno-camp.de/543-meilenstein-6-top-ideen-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 22:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futureKey</dc:creator>
				<category><![CDATA[6. Meilenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte ("futureKey")]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inno-camp.de/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Nach guter Vorarbeit an unserem freien Nachmittag, wo wir mit harter Hand an der B2B-Richtlinie aus den 20 Ideen 6 finale Anwendungen ausgewählt haben, haben wir heute unsere Top 2 gewählt. Durch den Moderatorentausch hatten wir zudem die Möglichkeit noch eine 6. Meinung und neue Sichtweise auf unsere Ideen zu bekommen. (Dafür vielen Dank an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach guter Vorarbeit an unserem freien Nachmittag, wo wir mit harter Hand an der B2B-Richtlinie aus den 20 Ideen 6 finale Anwendungen ausgewählt haben, haben wir heute unsere Top 2 gewählt. Durch den Moderatorentausch hatten wir zudem die Möglichkeit noch eine 6. Meinung und neue Sichtweise auf unsere Ideen zu bekommen. (Dafür vielen Dank an Vera <img src='http://www.inno-camp.de/cms/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> )<br />
Wir haben nun die Carpool-App und die Sicherheits-App zu unseren Top-Ideen gekührt. Danach ging es auch schon an die Recherche für die Ideenpapiere.<br />
Nach einigen Hinweisen der Abteilungsleitung bei der Präsentation haben wir die Einteilung noch einmal revidiert und die Sicherheits-App als geschäftserhaltend, die Carpool-App als radikal eingestuft.<br />
Und wir haben gelernt: Die Meinung eines Außenstehenden kann Gold wert sein <img src='http://www.inno-camp.de/cms/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Euer Team futureKey</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inno-camp.de/543-meilenstein-6-top-ideen-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meilenstein 5 &#8211; Rohideen auswählen</title>
		<link>http://www.inno-camp.de/540-meilenstein-5-rohideen-auswahlen-5.html</link>
		<comments>http://www.inno-camp.de/540-meilenstein-5-rohideen-auswahlen-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 22:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futureKey</dc:creator>
				<category><![CDATA[5. Meilenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte ("futureKey")]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inno-camp.de/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Im 4. Meilenstein hat unser Team etwa 70 Rohideen generiert. Aus diesen sollten nun etwa 20 zielführende Ideen ausgewählt werden. Dazu haben wir die Rohideen nach Branchen sortiert, zusammengefasst und kombiniert. Anschließend haben wir die Ideen gemäß der Randbedingungen selektiert. Somit sortierten wir alle Ideen aus, die nicht in einem Jahr oder mit dem gegebenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im 4. Meilenstein hat unser Team etwa 70 Rohideen generiert. Aus diesen sollten nun etwa 20 zielführende Ideen ausgewählt werden.<br />
Dazu haben wir die Rohideen nach Branchen sortiert, zusammengefasst und kombiniert. Anschließend haben wir die Ideen gemäß der Randbedingungen selektiert. Somit sortierten wir alle Ideen aus, die nicht in einem Jahr oder mit dem gegebenen Budget realisierbar waren, die keine Business- to-Business-Anwendungen waren bzw. der Umsatz zu gering eingeschätzt wurde. Als Problem stellte sich dabei heraus, die Ideen bezüglich der Randbedingungen einzuschätzen.<br />
Nach der Selektion sind 20 Ideen, 10 geschäftserhaltende und 10 radikale Ideen, entstanden. Diese haben wir auf Ideensteckbriefen festgehalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inno-camp.de/540-meilenstein-5-rohideen-auswahlen-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meilenstein 5 1/2 oder wie nutzen wir unsere gemeinsame Freizeit sinnvoll?</title>
		<link>http://www.inno-camp.de/522-meilenstein-5-12-oder-wie-nutzen-wir-unsere-gemeinsame-freizeit-sinnvoll.html</link>
		<comments>http://www.inno-camp.de/522-meilenstein-5-12-oder-wie-nutzen-wir-unsere-gemeinsame-freizeit-sinnvoll.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 16:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skinnidea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte ("skinnidea")]]></category>
		<category><![CDATA[Eindrücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inno-camp.de/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn wir seit mitlerweile ca. 4 Stunden frei haben, sind wir dennoch alle hier. Wir hatten einen Nachmittag zur freien Verfügung. Und was kann man da besseres machen als sich draußen bei dem tollen Wetter auf die Wiese zu legen und zu entspannen? &#8211; Richtig: Man kann weiter an seinen 18 Ideen aus Meilenstein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn wir seit mitlerweile ca. 4 Stunden frei haben, sind wir dennoch alle hier. Wir hatten einen Nachmittag zur freien Verfügung. Und was kann man da besseres machen als sich draußen bei dem tollen Wetter auf die Wiese zu legen und zu entspannen? &#8211; Richtig: Man kann weiter an seinen 18 Ideen aus Meilenstein 5 feilen und den Meilenstein 6 schonmal vorbereiten.</p>
<p>Also saßen wir nun nochmal alle zusammen an unsereren Projekten. Dabei schauten wir nun, inwiefern wir für unsere wirklich tollen Ideen in der Umsetzung wirklich einen Tablet-PC/ein Smartphone benötigen und inwiefern unsere Ideen innerhalb eines Jahres realisierbar sind. Dabei merkten wir schnell, dass einige Ideen diese Kriterien nicht erfüllten und somit können wir morgen mit 3 richtig guten Ideen in den Tag starten.</p>
<p>Wir können also nun den Tag mit guten Gewissen ausklingen lassen und verabschieden uns nun in den gemeinsamen Spieleabend mit Team futureKey und den tollen Organisatoren dieses Camp.</p>
<p>Wir wünschen uns viel Spaß, euer Team skinn<strong>i</strong>dea</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inno-camp.de/522-meilenstein-5-12-oder-wie-nutzen-wir-unsere-gemeinsame-freizeit-sinnvoll.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meilenstein 5: Rohideen auswählen</title>
		<link>http://www.inno-camp.de/520-meilenstein-5-rohideen-auswahlen-3.html</link>
		<comments>http://www.inno-camp.de/520-meilenstein-5-rohideen-auswahlen-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 16:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skinnidea</dc:creator>
				<category><![CDATA[5. Meilenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte ("skinnidea")]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inno-camp.de/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Heute schauten wir nun (anfangs zu viert, da unsere Fünfte eine gute Noten erreichen musste), inwiefern wir unsere einzelnen Rohideen zu größeren Ideen zusammenfassen können. Dies gelang uns so gut, dass wir anschließend noch ca. 25 Ideen hatten. nach weiterer Sortierung und Einteilung blieben dann noch 9 geschäftserhaltende und 9 innovative Ideen, für die wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute schauten wir nun (anfangs zu viert, da unsere Fünfte eine gute Noten erreichen musste), inwiefern wir unsere einzelnen Rohideen zu größeren Ideen zusammenfassen können. Dies gelang uns so gut, dass wir anschließend noch ca. 25 Ideen hatten. nach weiterer Sortierung und Einteilung blieben dann noch 9 geschäftserhaltende und 9 innovative Ideen, für die wir anschließend die Ideensteckbriefe entwarfen.</p>
<p>Dann war die Zeit auch schon wieder um und wir verabschiedeten uns mit der Präsentation vor den Geschäftsführern in die verdiente Mittagspause und den &#8220;freien&#8221; Nachmittag.</p>
<p>Euer für heute mit sich zufriedenes Team skinn<strong>i</strong>dea</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inno-camp.de/520-meilenstein-5-rohideen-auswahlen-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meilenstein 4: Rohideen produzieren</title>
		<link>http://www.inno-camp.de/518-meilenstein-4-rohideen-produzieren-2.html</link>
		<comments>http://www.inno-camp.de/518-meilenstein-4-rohideen-produzieren-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 21:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skinnidea</dc:creator>
				<category><![CDATA[4. Meilenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte ("skinnidea")]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inno-camp.de/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem super leckeren und gesunden Mittagessen ging es frisch gestärkt weiter. Unseren Coach hatten wir zuvor ausreichend gebrieft, sodass er mit uns nun sprudelnd neue Ideen produzieren konnte. Begonnen wurde damit, Verben und Berufen zu sammeln, die zu unsere Aufgabenstellung passten. Diese wurden dann unterschiedlich miteinander kombiniert und allmählich entstanden unsere Rohideen. Während dessen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einem super leckeren und gesunden Mittagessen ging es frisch  gestärkt weiter. Unseren Coach hatten wir zuvor ausreichend gebrieft,  sodass er mit uns nun sprudelnd neue Ideen produzieren konnte.</p>
<p>Begonnen  wurde damit, Verben und Berufen zu sammeln, die zu unsere  Aufgabenstellung passten. Diese wurden dann unterschiedlich miteinander  kombiniert und allmählich entstanden unsere Rohideen.</p>
<p>Während  dessen tauchten oftmals ein sehr breites Grinsen auf dem ein oder  anderen Gesicht auf und wenn es mal gar nicht mehr weiterging, wurde ein  kleines Spiel zum Auflockern durchgeführt.</p>
<p>Das größte Problem  lag wahrscheinlich bei diesem Prozess nicht zu sehr vom Rahmen  abzuweichen und bei buissines-to-buissiness-Ideen zu bleiben und nicht  die Augen des Endverbrauchers wieder aufzusetzen.</p>
<p>Im Endeffekt  entstanden bei der Ideengenerierung 133 Rohideen auf kleinen weißen  Zetteln, die die Bereiche des Ingenieurwesens und Katastrophenschutzes  bereichern werden. <img src='http://www.inno-camp.de/cms/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bei der Präsentation am Nachmittag wanden  wir das System der Lieblingsidee an: Jeder aus dem Team durfte sich  seine Lieblingsidee raussuchen und diese wurden dann als Schaumaterial  der Abteilungsleitung präsentiert. &#8211; Kam nicht so gut an, da wir dabei  zu viele innovative und zu wenig geschäftserhaltende Ideen ausgewählt  hatten (das nächste mal weiß mans besser <img src='http://www.inno-camp.de/cms/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  )</p>
<p>Da wir aber nicht  mit all unseren 133 frisch gewonnenen weiterarbeiten können, wurde noch  eine kleine Nachtschicht eingelegt und eine deutliche Selektion  durchgeführt. Nun sind es noch 64 Ideen, die nun auch unseren Kriterien  im Briefing entsprechen. Durch die Einteilung in Cluster war es auch  schnell möglich Dopplungen raus zuschmeißen.</p>
<p>Mit gutem Gewissen können wir nun aber „Gute Nacht“ sagen. <img src='http://www.inno-camp.de/cms/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Euer Team skinn<strong>i</strong>dea</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inno-camp.de/518-meilenstein-4-rohideen-produzieren-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
